S/no | Description | Country | Contrib | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S B Tamang | UK | £120.00 | |
| 2 | M B Limbu | UK | £140.00 | |
| 3 | T Rana | UK | £147.00 | |
| 4 | K Gurung | UK | £50.00 | |
| 5 | G Rai | UK | £125.00 | |
| 6 | J Thangden | UK | £30.00 | |
| 7 | T Thapa | UK | £20.00 | |
| 8 | S Thalang | UK | £135.00 | |
| 9 | P G Sherpa | UK | £35.00 | |
| 10 | H K Sunuwar | UK | £196.00 | |
| 11 | P Rai | UK | £45.00 | |
| 12 | M Rai | UK | £220.00 | |
| 13 | P B Tamang | UK | £120.00 | |
| 14 | D Menyangbo | UK | £30.00 | |
| 15 | L Tabebung | UK | £55.00 | |
| 16 | Late S Sherpa | UK | £65.00 | |
| 17 | Y B Ale | UK | £50.00 | |
| 18 | J B Thapa | UK | £30.00 | |
| 19 | B B Rai | UK | £50.00 | |
| 20 | K Sherpa | UK | £115.00 | |
| 21 | R K Sunuwar | UK | £25.00 | |
| 22 | R Rai | UK | £20.00 | |
| 23 | B B Tamang | UK | £30.00 | |
| 24 | N Mabohang | UK | £90.00 | |
| 25 | R Yengden | UK | £20.00 | |
| 26 | N Rai | UK | £10.00 | |
| 27 | D B Garbuja | UK | £60.00 | |
| 28 | P Rai | UK | £36.00 | |
| 29 | B Tigela | UK | £10.00 | |
| 30 | S Gurung | UK | £100.00 | |
| 31 | S K Limbu | UK | £20.00 | |
| 32 | B P Limbu | UK | £40.00 | |
| 33 | T Yengden | UK | £45.00 | |
| 34 | R Khimding | UK | £60.00 | |
| 35 | S Rai | UK | £22.00 | |
| 36 | T Limbu | UK | £20.00 | |
| 37 | M Limbu | UK | £30.00 | |
| 38 | Y K Rai | UK | £15.00 | |
| 39 | K B Jimi | UK | £60.00 | |
| 40 | L B Angdenbe | UK | £26.00 | |
| 41 | B Limbu | UK | £15.00 | |
| 42 | C Labung | UK | £30.00 | |
| 43 | S Limbu | UK | £20.00 | |
| 44 | J K Rai | UK | £20.00 | |
| 45 | N Gurung | UK | £40.00 | |
| 46 | R B Limbu | UK | £30.00 | |
| 47 | K B Rai | UK | £79.00 | |
| 48 | K Limbu | UK | £13.00 | |
| 49 | G Rai | UK | £35.00 | |
| 50 | B Bokhim | UK | £20.00 | |
| 51 | B B Thapa | UK | £20.00 | |
| 52 | D Sambahangphe | UK | £10.00 | |
| 53 | T B Rai | UK | £65.00 | |
| 54 | T B Rai | UK | £65.00 | |
| 55 | T B Rai | UK | ||
| 56 | T B Rai | UK | ||
| 57 | B Kongren | UK | £15.00 | |
| 58 | S Limbu | UK | £20.00 | |
| 59 | S K Limbu | UK | £21.00 | |
| 60 | K Limbu | UK | £20.00 | |
| 61 | K Anchhangbo | UK | £25.00 | |
| 62 | B Sherma | UK | £21.00 | |
| 63 | P Rai | UK | £20.00 | |
| 64 | K Limbu | UK | £45.00 | |
| 65 | B Neyong | UK | £120.00 | |
| 66 | C Thapa | UK | £10.00 | |
| 67 | A B Limbu | UK | £15.00 | |
| 68 | L P Limbu | UK | £20.00 | |
| 69 | R Musuhang | UK | £20.00 | |
| 70 | H K Rai | UK | £50.00 | |
| 71 | B K Nalbo | UK | £21.00 | |
| 72 | G Magar | UK | £10.00 | |
| 73 | C Wonem (Son) | UK | £10.00 | |
| 74 | C Thapa | UK | £27.00 | |
| 75 | A Gurung | UK | £50.00 | |
| 76 | L Lumphungwa | UK | £17.00 | |
| 77 | A Maden | UK | £20.00 | |
| 78 | T Rana | UK | £30.00 | |
| 79 | D B Limbu | UK | £110.00 | |
| 80 | J Rana | UK | £20.00 | |
| 81 | P Thebe | UK | £50.00 | |
| 82 | N T Sherpa | UK | £20.00 | |
| 83 | D B Limbu | UK | £61.00 | |
| 84 | P B Rai | UK | £50.00 | |
| 85 | N B Sunuwar | UK | £20.00 | |
| 86 | R Nembang | UK | £31.00 | |
| 87 | T Sherpa | UK | £20.00 | |
| 88 | K B Thapa | UK | £20.00 | |
| 89 | M B Magar | UK | £20.00 | |
| 90 | B K Rai | UK | £15.00 | |
| 91 | A Rai | UK | £45.00 | |
| 92 | M Rai | UK | £10.00 | |
| 93 | T Limbu | UK | £15.00 | |
| 94 | S Lingthep | UK | £15.00 | |
| 95 | G B Rai | UK | £20.00 | |
| 96 | S P Limbu 64689 | UK | £20.00 | |
| 97 | C Rai (S/O B Rai 67104) | UK | £10.00 | |
| 98 | S Limbu (S/O B Limbu 64803) | UK | £10.00 | |
| 99 | N P Rai | UK | £10.00 | |
| 100 | T Rai | UK | £30.00 | |
| 101 | L Sherpa | UK | £20.00 | |
| 102 | J Chemjong | UK | £20.00 | |
| 103 | S P Limbu | UK | £45.00 | |
| 104 | H B Gurung | UK | £5.00 | |
| 105 | D B Rai | UK | £31.00 | |
| 106 | G B Limbu | UK | £5.00 | |
| 107 | D Limbu | UK | £40.00 | |
| 108 | G B Gurung | UK | £20.00 | |
| 109 | C Rai | UK | £20.00 | |
| 110 | A B Rai | UK | £5.00 | |
| 111 | Mrs K Limbu | UK | £5.00 | |
| 112 | N Magar 153417 | UK | £60.00 | |
| 113 | N Sherpa | UK | £10.00 | |
| 114 | H K Ale Magar | UK | £20.00 | |
| 115 | D Pradhan | UK | £50.00 | |
| 116 | D Tumbapo | UK | £20.00 | |
| 117 | D K Limbu | UK | £10.00 | |
| 118 | Mrs M Nembang | UK | £11.00 | |
| 119 | S Khapung | UK | £20.00 | |
| 120 | B Limbu | UK | £10.00 | |
| 121 | L B Limbu | UK | £10.00 | |
| 122 | L Gurung | UK | £50.00 | |
| 123 | L Limbu | UK | £30.00 | |
| 124 | G B Ale | UK | £40.00 | |
| 125 | Mrs G P Rai | UK | £35.00 | |
| 126 | N B Laowti | UK | £50.00 | |
| 127 | R K Limbu | UK | £20.00 | |
| 128 | T Gurung | UK | £25.00 | |
| 129 | C Lama | UK | £25.00 | |
| 130 | B Limbu | UK | £125.00 | |
| 131 | T Rai | UK | £21.00 | |
| 132 | P Rai | UK | £10.00 | |
| 133 | B Sunuwar | UK | £20.00 | |
| 134 | B Rai | UK | £10.00 | |
| 135 | J B Thapa | UK | £10.00 | |
| 136 | B B Rai | UK | £10.00 | |
| 137 | C B Gurung | UK | £5.00 | |
| 138 | D B Pun | UK | £15.00 | |
| 139 | B B Purja | UK | £10.00 | |
| 140 | B Rana | UK | £10.00 | |
| 141 | C P Gurung | UK | £5.00 | |
| 142 | K Ale | UK | £10.00 | |
| 143 | K B Thapa | UK | £10.00 | |
| 144 | T Rai | UK | £20.00 | |
| 145 | D B Rai | UK | £10.00 | |
| 146 | Mrs C K Rai | UK | £10.00 | |
| 147 | Mrs N K Thapa | UK | £20.00 | |
| 148 | G S Rai | UK | £10.00 | |
| 149 | H K Rai | UK | £25.00 | |
| 150 | Dr M Rai | UK | £10.00 | |
| 151 | A B Pun | UK | £20.00 | |
| 152 | D Kumar | UK | £20.00 | |
| 153 | S D Rai | UK | £5.00 | |
| 154 | D Rai | UK | £5.00 | |
| 155 | D K Rai | UK | £5.00 | |
| 156 | J Rai | UK | £20.00 | |
| 157 | Mrs D Sunuwar | UK | £10.00 | |
| 158 | Mrs B Tamang | UK | £10.00 | |
| 159 | J Ninglekhu Limbu | UK | £25.00 | |
| 160 | R B Thapa | UK | £20.00 | |
| 161 | R Rai | UK | £35.00 | |
| 162 | D Ramjali | UK | £150.00 | |
| 163 | B Rai | UK | £30.00 | |
| 164 | N Thapa | UK | £50.00 | |
| 165 | S B Gurung | UK | £20.00 | |
| 166 | H Rai | UK | £50.00 | |
| 167 | L B Roka | UK | £50.00 | |
| 168 | B B Thapa | UK | £10.00 | |
| 169 | K B Gurung | UK | £5.00 | |
| 170 | D B Gurung | UK | £5.00 | |
| 171 | N B Thapa | UK | £10.00 | |
| 172 | D B Thapa | UK | £10.00 | |
| 173 | B B Rana | UK | £10.00 | |
| 174 | B B Rana | UK | £50.00 | |
| 175 | P B Thapa | UK | £10.00 | |
| 176 | L B Roka | UK | £10.00 | |
| 177 | B B Limbu | UK | £10.00 | |
| 178 | T B Rana | UK | £20.00 | |
| 179 | P B Thapa | UK | £5.00 | |
| 180 | J Gurung | UK | £10.00 | |
| 181 | S B Gurung | UK | £5.00 | |
| 182 | M B Gurung | UK | £5.00 | |
| 183 | A B Gurung | UK | £5.00 | |
| 184 | B B Rana | UK | £50.00 | |
| 185 | K B Thapa | UK | £10.00 | |
| 186 | B Thapa | UK | £10.00 | |
| 187 | N Gurung | UK | £10.00 | |
| 188 | L B Sunuwar | UK | £30.00 | |
| 189 | P Rai | UK | £20.00 | |
| 190 | P Badgami | UK | £20.00 | |
| 191 | O B Roka | UK | £15.00 | |
| 192 | D Limbu | UK | £10.00 | |
| 193 | R Galami Magar | UK | £120.00 | |
| 194 | P Thapa | UK | £60.00 | |
| 195 | T Thapa | UK | £120.00 | |
| 196 | K Thapa | UK | £10.00 | |
| 197 | D Gurung | UK | £50.00 | |
| 198 | D Shahi 525499 | UK | £40.00 | |
| 199 | M B Rai | UK | £5.00 | |
| 200 | D B Kami | UK | £20.00 | |
| 201 | T B Gurung | UK | £20.00 | |
| 202 | S Regami | UK | £120.00 | |
| 203 | A Lawati | UK | £20.00 | |
| 204 | D Limbu | UK | £10.00 | |
| 205 | L P Salami | UK | £95.00 | |
| 206 | B B Gurung | UK | £56.00 | |
| 207 | K Darlami Magar | UK | £109.00 | |
| 208 | H Rana | UK | £15.00 | |
| 209 | L B Gurung | UK | £5.00 | |
| 210 | K B Thapa Darlami | UK | £80.00 | |
| 211 | G B Thapa | UK | £10.00 | |
| 212 | T B rana | UK | £10.00 | |
| 213 | Y B Rana | UK | £5.00 | |
| 214 | K Rai | UK | £30.00 | |
| 215 | R K Limbu | UK | £50.00 | |
| 216 | J Fago Wnem | UK | £50.00 | |
| 217 | B Rai | UK | £20.00 | |
| 218 | D P Rai | UK | £15.00 | |
| 219 | J Rai | UK | £30.00 | |
| 220 | P Suhang | UK | £15.00 | |
| 221 | P Gurung | UK | £20.00 | |
| 222 | D Rai | UK | £25.00 | |
| 223 | B Subba | UK | £30.00 | |
| 224 | C Rai | UK | £15.00 | |
| 225 | M B Bura | UK | £50.00 | |
| 226 | T B Ghale | UK | £20.00 | |
| 227 | Y R Rai | UK | £22.00 | |
| 228 | M Laksamba | UK | £65.00 | |
| 229 | T Shiris | UK | £10.00 | |
| 230 | Y BThapa (S/O 40512) | UK | £41.00 | |
| 231 | H P Limbu | UK | £40.00 | |
| 232 | H P Limbu | UK | ||
| 233 | R B Limbu | UK | £15.00 | |
| 234 | H B Thapa (55844) | UK | £60.00 | |
| 235 | C Maden | UK | £15.00 | |
| 236 | G Lawati | UK | £20.00 | |
| 237 | T Wonem | UK | £41.00 | |
| 238 | T Lawati | UK | £30.00 | |
| 239 | B R Rai | UK | £20.00 | |
| 240 | B R Rai | UK | £30.00 | |
| 241 | P Koyee Son | UK | £10.00 | |
| 242 | Y Lawati | UK | £20.00 | |
| 243 | N Patangwa | UK | £18.00 | |
| 244 | D Iwaram | UK | £10.00 | |
| 245 | R Gurung | UK | £20.00 | |
| 246 | K Thapa | UK | £20.00 | |
| 247 | H Moktan | UK | £61.00 | |
| 248 | M B Limbu | UK | £20.00 | |
| 249 | K P Yongya | UK | £50.00 | |
| 250 | M B Tabebung | UK | £30.00 | |
| 251 | K B Phembo | UK | £50.00 | |
| 252 | M B Thapa | UK | £25.00 | |
| 253 | D P Jabegu | UK | £20.00 | |
| 254 | S P Gurung | UK | £10.00 | |
| 255 | P B Menyangbo | UK | £10.00 | |
| 256 | P Limbu | UK | £10.00 | |
| 257 | M Rai | UK | £10.00 | |
| 258 | D B Rai | UK | £10.00 | |
| 259 | B P rai | UK | £6.00 | |
| 260 | B P Rai | UK | ||
| 261 | B Rai | UK | £5.00 | |
| 262 | D B Rai | UK | £5.00 | |
| 263 | B Rai | UK | £5.00 | |
| 264 | J B Jabegu | UK | £5.00 | |
| 265 | H B Limbu | UK | £5.00 | |
| 266 | M B Begha Limbu | UK | £5.00 | |
| 267 | B Ingwaram Limbu | UK | £5.00 | |
| 268 | H B Tumbahangphe | UK | £2.00 | |
| 269 | R Tamang | UK | £2.00 | |
| 270 | A Balal | UK | £20.00 | |
| 271 | P Gurung | UK | £51.00 | |
| 272 | K Lingden | UK | £20.00 | |
| 273 | N P Limbu | UK | £50.00 | |
| 274 | N B Gurung | UK | £25.00 | |
| 275 | P K Gurung | UK | £20.00 | |
| 276 | B K Sunuwar | UK | £21.00 | |
| 277 | H P Gurung | UK | £50.00 | |
| 278 | D B Thapa | UK | £20.00 | |
| 279 | K B Thapa | UK | £25.00 | |
| 280 | N B Khapung | UK | £50.00 | |
| 281 | R Mall | UK | £60.00 | |
| 282 | H Gurung | UK | £20.00 | |
| 283 | L B Gurung | UK | £10.00 | |
| 284 | C Limbu | UK | £20.00 | |
| 285 | P Teyung | UK | £20.00 | |
| 286 | No name (35 Darlington) | UK | £40.00 | |
| 287 | H Gurung | UK | £20.00 | |
| 288 | C P Gurung | UK | £25.00 | |
| 289 | D P Gurung | UK | £10.00 | |
| 290 | N Thapa | UK | £20.00 | |
| 291 | Palli T & SK | UK | £20.00 | |
| 292 | D K Rai | UK | £45.00 | |
| 293 | P Shreshtha | UK | £101.00 | |
| 294 | D B Limbu | UK | £15.00 | |
| 295 | T R Sireng Limbu | UK | £13.00 | |
| 296 | R Y Fitang Chhu | UK | £15.00 | |
| 297 | S B Rai | UK | £15.00 | |
| 298 | Mrs M Limbu | UK | £15.00 | |
| 299 | K K Thebe | UK | £21.00 | |
| 300 | M K Limbu | UK | £20.00 | |
| 301 | P K Kurumbang | UK | £30.00 | |
| 302 | B P Limbu | UK | £20.00 | |
| 303 | R B Rai | UK | £15.00 | |
| 304 | P B Gurung | UK | £20.00 | |
| 305 | D K Rai | UK | £20.00 | |
| 306 | K D Yongya | UK | £10.00 | |
| 307 | G Tamang | UK | £15.00 | |
| 308 | K Rai | UK | £15.00 | |
| 309 | T Poudel | UK | £20.00 | |
| 310 | O Dewan | UK | £15.00 | |
| 311 | H B Faben Limbu | UK | £10.00 | |
| 312 | H B Gurung | UK | £10.00 | |
| 313 | C B Rahadi | UK | £10.00 | |
| 314 | B B Suryabangsi | UK | £20.00 | |
| 315 | N K Ingwaram Limbu | UK | £20.00 | |
| 316 | S Rai | UK | £10.00 | |
| 317 | S Rai | UK | £15.00 | |
| 318 | P Samsong Rai | UK | £20.00 | |
| 319 | T K Magar | UK | £45.00 | |
| 320 | R R Gurung | UK | £30.00 | |
| 321 | K P Chhantyal | UK | £20.00 | |
| 322 | K P Chhantyal | UK | ||
| 323 | N Chhantyal | UK | £20.00 | |
| 324 | P Rai | UK | £15.00 | |
| 325 | R K Rai | UK | £50.00 | |
| 326 | R K Rai | UK | ||
| 327 | R K Rai | UK | ||
| 328 | B B Thapa | UK | £20.00 | |
| 329 | Mrs L K Rana | UK | £20.00 | |
| 330 | A Rana S/O 61629 | UK | £10.00 | |
| 331 | A Rana S/O 61629 | UK | £10.00 | |
| 332 | G B Tamang | UK | £5.00 | |
| 333 | P Rai | UK | £10.00 | |
| 334 | B Rai | UK | £10.00 | |
| 335 | J Rai | UK | £20.00 | |
| 336 | A Rai | UK | £50.00 | |
| 337 | R Gurung | UK | £15.00 | |
| 338 | S K Rai | UK | £61.00 | |
| 339 | M K Rai | UK | £10.00 | |
| 340 | M Sunuwar | UK | £15.00 | |
| 341 | J Roka | UK | £15.00 | |
| 342 | B B Magar | UK | £40.00 | |
| 343 | L Rana | UK | £15.00 | |
| 344 | Mrs Rana | UK | £20.00 | |
| 345 | C K Thapa | UK | £20.00 | |
| 346 | G Thapa | UK | £20.00 | |
| 347 | G Giri | UK | £20.00 | |
| 348 | M B Rai | UK | £10.00 | |
| 349 | Y B Thapa | UK | £20.00 | |
| 350 | K Rai | UK | £10.00 | |
| 351 | R Rai | UK | £10.00 | |
| 352 | D P Rai | UK | £20.00 | |
| 353 | M P Rai | UK | £10.00 | |
| 354 | K Rai | UK | £30.00 | |
| 355 | R Rai | UK | £10.00 | |
| 356 | J Rai | UK | £30.00 | |
| 357 | N Rai | UK | £10.00 | |
| 358 | K Rai | UK | £20.00 | |
| 359 | D Rai | UK | £61.00 | |
| 360 | S Rai | UK | £10.00 | |
| 361 | P Thulung | UK | £10.00 | |
| 362 | C B Thapa | UK | £20.00 | |
| 363 | H B Rai | UK | £10.00 | |
| 364 | P Thapa Magar | UK | £15.00 | |
| 365 | J Limbu Palungwa | UK | £42.00 | |
| 366 | L K Rai | UK | £40.00 | |
| 367 | N Limbu | UK | £50.00 | |
| 368 | G Rai | UK | £15.00 | |
| 369 | H B Sunuwar | UK | £110.00 | |
| 370 | T Khapung | UK | £15.00 | |
| 371 | T Thakuri | UK | £25.00 | |
| 372 | B Gurung | UK | £20.00 | |
| 373 | B Rai | UK | £30.00 | |
| 374 | B Rai | UK | £10.00 | |
| 375 | J Imehang Limbu | UK | £25.00 | |
| 376 | J B Limbu | UK | £20.00 | |
| 377 | J P Lingden | UK | £30.00 | |
| 378 | J P Lingden | UK | ||
| 379 | P S Budhathoki | UK | £20.00 | |
| 380 | H Rai | UK | £25.00 | |
| 381 | T Gurung | UK | £10.00 | |
| 382 | C B Thapa | UK | £20.00 | |
| 383 | B Nembang | UK | £40.00 | |
| 384 | M K Rai | UK | £11.00 | |
| 385 | N Rai (S/O 60159) | UK | £15.00 | |
| 386 | R Rai | UK | £15.00 | |
| 387 | T B Gurung | UK | £20.00 | |
| 388 | N P Rai | UK | £15.00 | |
| 389 | Mrs S Rai | UK | £10.00 | |
| 390 | K P Rai | UK | £10.00 | |
| 391 | M P Gurung | UK | £20.00 | |
| 392 | L B Rai | UK | £18.10 | |
| 393 | R Nalbo | UK | £20.00 | |
| 394 | A P Kedem | UK | £25.00 | |
| 395 | S Ale | UK | £20.00 | |
| 396 | T Wonem | UK | £25.00 | |
| 397 | N Pun | UK | £15.00 | |
| 398 | G Pun | UK | £25.00 | |
| 399 | N Bayung Kirat | UK | £15.00 | |
| 400 | C B Shahi | UK | £20.00 | |
| 401 | G Thapa | UK | £100.00 | |
| 402 | S Limbu | UK | £25.00 | |
| 403 | D Rai | UK | £30.00 | |
| 404 | N Bhandari | UK | £21.00 | |
| 405 | M P Gurung | UK | £20.00 | |
| 406 | T B Gurung | UK | £20.00 | |
| 407 | D B Gurung | UK | £10.00 | |
| 408 | R B Gurung | UK | £10.00 | |
| 409 | L B Gurung | UK | £5.00 | |
| 410 | M Rai | UK | £10.00 | |
| 411 | S Sherpa | UK | £10.00 | |
| 412 | F B Sunuwar | UK | £30.00 | |
| 413 | D Yakso | UK | £10.00 | |
| 414 | D B Rai | UK | £10.00 | |
| 415 | N Gurung | UK | £10.00 | |
| 416 | R Galami (S/O 51850) | UK | £30.00 | |
| 417 | S K Angdembe | UK | £20.00 | |
| 418 | S B Sunar | UK | £111.00 | |
| 419 | S B Sunar | UK | £10.00 | |
| 420 | D S Rai | UK | £20.00 | |
| 421 | Mrs A Rai (Daughter) | UK | £50.00 | |
| 422 | R P Tumbahangphe | UK | £25.00 | |
| 423 | L B Tamang | UK | £10.00 | |
| 424 | T B Thapa (S/O 58052) | UK | £10.00 | |
| 425 | B B Rai | UK | £20.00 | |
| 426 | R B Pun | UK | £50.00 | |
| 427 | J K Rai | UK | £25.00 | |
| 428 | A K Thapa | UK | £21.00 | |
| 429 | N B Gharti Magar | UK | £21.00 | |
| 430 | T B Sambahangphe | UK | £15.00 | |
| 431 | Y Sunuwar | UK | £35.00 | |
| 432 | M Rai | UK | £20.00 | |
| 433 | T J Thapa | UK | £151.00 | |
| 434 | K Gurung | UK | £50.00 | |
| 435 | T Rana | UK | £50.00 | |
| 436 | M Thapa | UK | £50.00 | |
| 437 | H Rana | UK | £50.00 | |
| 438 | S Rana | UK | £50.00 | |
| 439 | P Burja Magar | UK | £25.00 | |
| 440 | T P Rana | UK | £20.00 | |
| 441 | B Rana | UK | £30.00 | |
| 442 | S Gurung (554221) | UK | £90.00 | |
| 443 | D K Tamang | UK | £41.00 | |
| 444 | S Gurung | UK | £40.00 | |
| 445 | B Thapa | UK | £30.00 | |
| 446 | C B Singh | UK | £50.00 | |
| 447 | L B Ghale | UK | £20.00 | |
| 448 | B Limbu | UK | £15.00 | |
| 449 | D B Rai | UK | £10.00 | |
| 450 | D B Limbu | UK | £10.00 | |
| 451 | A K Rai | UK | £15.00 | |
| 452 | N P Labung | UK | £45.00 | |
| 453 | K Labung (S/O 61387) | UK | £10.00 | |
| 454 | G P Limbu | UK | £15.00 | |
| 455 | M B Gurung | UK | £10.00 | |
| 456 | Mrs B T Magar | UK | £15.00 | |
| 457 | R K Rai | UK | £20.00 | |
| 458 | M B Gurung | UK | £20.00 | |
| 459 | C Gurung | UK | £30.00 | |
| 460 | J Mademba | UK | £21.00 | |
| 461 | R Rai | UK | £21.00 | |
| 462 | L Sunuwar | UK | £21.00 | |
| 463 | G B Rai | UK | £25.00 | |
| 464 | P Rai | UK | £10.00 | |
| 465 | M B Rai | UK | £10.00 | |
| 466 | K Gurung | UK | £25.00 | |
| 467 | D B Thalang | UK | £25.00 | |
| 468 | G Tamang | UK | £51.00 | |
| 469 | K Limbu | UK | £30.00 | |
| 470 | J Sunuwar | UK | £20.00 | |
| 471 | D Rana Magar | UK | £30.00 | |
| 472 | P Chamling | UK | £15.00 | |
| 473 | P Rana Magar | UK | £20.00 | |
| 474 | C B Bishwakarma | UK | £51.00 | |
| 475 | L B Thapa | UK | £40.00 | |
| 476 | G B Sunuwar | UK | £25.00 | |
| 477 | T B Libang | UK | £40.00 | |
| 478 | A K Gurung | UK | £15.00 | |
| 479 | Mrs D Pun | UK | £20.00 | |
| 480 | R P Thakali | UK | £5.00 | |
| 481 | D B Thapa | UK | £5.00 | |
| 482 | H B Gurung | UK | £5.00 | |
| 483 | O P Gurung | UK | £40.00 | |
| 484 | K Gurung | UK | £10.00 | |
| 485 | B B Thapa | UK | £20.00 | |
| 486 | G Sahi | UK | £20.00 | |
| 487 | S B Gurung | UK | £25.00 | |
| 488 | J Gurung | UK | £20.00 | |
| 489 | D B Thapa | UK | £20.00 | |
| 490 | D Thapa | UK | £20.00 | |
| 491 | P B Thapa | UK | £10.00 | |
| 492 | Mrs K D Gurung | UK | £5.00 | |
| 493 | Y P Gurung | UK | £5.00 | |
| 494 | I B Dura | UK | £15.00 | |
| 495 | J B Thapa | UK | £20.00 | |
| 496 | T Thapa (Son) | UK | £5.00 | |
| 497 | B B Thapa | UK | £20.00 | |
| 498 | Y B Magar | UK | £5.00 | |
| 499 | R K Gurung | UK | £5.00 | |
| 500 | B Thapa | UK | £10.00 | |
| 501 | R Gurung | UK | £10.00 | |
| 502 | Mrs L D Gurung | UK | £20.00 | |
| 503 | C B Gurung | UK | £10.00 | |
| 504 | A B Gurung | UK | £5.00 | |
| 505 | M B Thapa | UK | £20.00 | |
| 506 | R K Rai | UK | £20.00 | |
| 507 | G Rana | UK | £20.00 | |
| 508 | C B Ghale | UK | £21.00 | |
| 509 | N B Yonghang | UK | £15.00 | |
| 510 | G Gurung | UK | £20.00 | |
| 511 | B Limbu | UK | £20.00 | |
| 512 | A J Rai | UK | £15.00 | |
| 513 | S K Rai | UK | £30.00 | |
| 514 | H Giri | UK | £50.00 | |
| 515 | Mrs S D Sunuwar | UK | £10.00 | |
| 516 | A B Limbu | UK | £15.00 | |
| 517 | K Ijam | UK | £21.00 | |
| 518 | H B Thapa | UK | £30.00 | |
| 519 | G Wonem | UK | £15.00 | |
| 520 | K P Tamling | UK | £15.00 | |
| 521 | L B Pun | UK | £10.00 | |
| 522 | D Khimding | UK | £15.00 | |
| 523 | U K Patangwa S/O 47764 | UK | £21.00 | |
| 524 | H B Gurung | UK | £95.00 | |
| 525 | J Thapa Pulami | UK | £55.00 | |
| 526 | L B Ale | UK | £10.00 | |
| 527 | R Paija | UK | £50.00 | |
| 528 | K Sunuwar | UK | £10.00 | |
| 529 | D B Gurung | UK | £21.00 | |
| 530 | J Gurung S/O Capt D Grg | UK | £20.00 | |
| 531 | K Thalang | UK | £30.00 | |
| 532 | N Magar | UK | £10.00 | |
| 533 | J K Maden | UK | £20.00 | |
| 534 | J Chongbang Limbu | UK | £75.00 | |
| 535 | T Chhantyal | UK | £115.00 | |
| 536 | N Sherpa | UK | £15.00 | |
| 537 | N Limbu | UK | £10.00 | |
| 538 | D Rai | UK | £15.00 | |
| 539 | N B Rai | UK | £10.00 | |
| 540 | K Sunuwar | UK | £30.00 | |
| 541 | B Suryabansi | UK | £30.00 | |
| 542 | M K Rai | UK | £25.00 | |
| 543 | B B Sunuwar | UK | £20.00 | |
| 544 | D B Rai | UK | £10.00 | |
| 545 | R B Ale | UK | £10.00 | |
| 546 | D B Thapa | UK | £20.00 | |
| 547 | D B Gurung | UK | £25.00 | |
| 548 | R Gurung | UK | £55.00 | |
| 549 | B B Gurung | UK | £20.00 | |
| 550 | A Gurung | UK | £10.00 | |
| 551 | K Gurung | UK | £75.00 | |
| 552 | Mrs G Rana | UK | £10.00 | |
| 553 | M B Sunuwar | UK | £10.00 | |
| 554 | D S Shahi | UK | £10.00 | |
| 555 | D B Sunuwar | UK | £40.00 | |
| 556 | U B Gurung MBE | UK | £100.00 | |
| 557 | B Shrestha | UK | £15.00 | |
| 558 | D Limbu | UK | £30.00 | |
| 559 | K B Rai | UK | £25.00 | |
| 561 | T B Gurung | UK | £100.00 | |
| 562 | B K Limbu | UK | £51.00 | |
| 563 | Mrs S M Limbu | UK | £20.00 | |
| 564 | T B Thapa | UK | £20.00 | |
| 565 | K Rai | UK | £20.00 | |
| 566 | B Gurung | UK | £17.00 | |
| 567 | R S Ale | UK | £10.00 | |
| 568 | D B Sunuwar | UK | £10.00 | |
| 569 | T Rai | UK | £15.00 | |
| 570 | D B Thapa | UK | £20.00 | |
| 571 | E B Ale | UK | £20.00 | |
| 572 | M Thapa | UK | £27.00 | |
| 573 | P B Thapa | UK | £25.00 | |
| 574 | D B Rana | UK | £20.00 | |
| 575 | R B Rana | UK | £15.00 | |
| 576 | B Limbu | UK | £10.00 | |
| 577 | R Gurung | UK | £10.00 | |
| 578 | N Thapa | UK | £10.00 | |
| 579 | K Gurung | UK | £20.00 | |
| 580 | K R HC Limbu | UK | £10.00 | |
| 581 | S Rai | UK | £10.00 | |
| 582 | N B Bayambu | UK | £5.00 | |
| 583 | S B Ijam | UK | £10.00 | |
| 584 | N P Limbu | UK | £10.00 | |
| 585 | A B Limbu | UK | £5.00 | |
| 586 | D B Thapa | UK | £5.00 | |
| 587 | G Limbu | UK | £110.00 | |
| 588 | R B Rana | UK | £20.00 | |
| 589 | I Purja | UK | £20.00 | |
| 590 | S Garbuja (S/O 56941) | UK | £10.00 | |
| 591 | B Garbuja (D/O 56941) | UK | £10.00 | |
| 592 | K B Gurung | UK | £10.00 | |
| 593 | C K Rai | UK | £10.00 | |
| 594 | D K Rai | UK | £30.00 | |
| 595 | L B Sunuwar | UK | £20.00 | |
| 596 | K Rai | UK | £25.00 | |
| 597 | P B Pun | UK | £10.00 | |
| 598 | J B Pun | UK | £10.00 | |
| 599 | M P Garbuja | UK | £10.00 | |
| 600 | T B Limbu | UK | £30.00 | |
| 601 | L D Limbu | UK | £50.00 | |
| 602 | H B Gurung | UK | £20.00 | |
| 603 | J S Thakali | UK | £20.00 | |
| 604 | Y B Gurung | UK | £20.00 | |
| 605 | K Rai | UK | £23.00 | |
| 606 | D B Gurung | UK | £30.00 | |
| 607 | P B Limbu | UK | £50.00 | |
| 608 | H Gurung | UK | £10.00 | |
| 609 | E B Ale | UK | £5.00 | |
| 610 | M Gurung | UK | £30.00 | |
| 611 | K Rai | UK | £20.00 | |
| 612 | N B Gurung MVO | UK | £100.00 | |
